您現在的位置是:首頁 > 統計數據

2016年1-08月中國紡織品進出口市場統計

單位:萬美元 

序號 國別 進出口額 同比% 出口額 同比% 進口額 同比%
  全球 8267630.6 -2.91 7174955.5 -0.59 1092675.1 -15.80
  亞洲 5014205.5 -2.53 4083731.2 1.68 930474.3 -17.50
    東盟 1805155.5 5.53 1610315.0 6.15 194840.5 0.70
    中東 561954.9 -6.56 556529.4 -6.48 5425.5 -14.16
  非洲 643188.7 -8.80 641264.0 -8.82 1924.7 -1.68
  歐洲 1123977.8 4.63 1012201.4 5.04 111776.4 1.08
    歐盟 944395.4 3.87 836345.5 4.19 108049.9 1.49
      歐盟十五國 821789.1 1.78 717462.8 1.82 104326.4 1.54
      歐盟其他 122606.3 20.44 118882.8 21.21 3723.5 0.06
  拉丁美洲 497319.8 -9.67 494639.9 -9.36 2679.9 -44.26
  北美洲 881162.9 -5.66 836416.2 -5.24 44746.8 -12.87
  大洋洲 107753.1 0.51 106702.9 0.62 1050.3 -9.34
1 美國 813923.2 -5.61 770492.7 -5.14 43430.5 -13.22
2 越南 795373.0 3.31 667887.2 2.10 127485.8 10.13
3 香港 433498.6 -6.37 425952.3 -6.10 7546.3 -19.29
4 孟加拉國 356309.5 8.25 346974.6 8.45 9334.9 1.18
5 日本 424375.9 -1.81 274942.0 -0.49 149433.8 -4.15
6 菲律賓 229711.5 67.31 226001.5 68.77 3710.0 9.54
7 印度 296069.8 -17.27 220048.2 -0.03 76021.6 -44.82
8 印度尼西亞 243236.5 -1.94 216743.8 2.01 26492.7 -25.51
9 韓國 300949.5 -10.02 195745.8 -7.08 105203.6 -15.03
10 巴基斯坦 237989.6 -18.70 170439.3 -6.39 67550.4 -38.95
11 阿拉伯聯合酋長國 154862.5 -10.16 153754.8 -10.17 1107.7 -7.75
12 德國 180307.6 3.06 153746.6 3.68 26561.0 -0.40
13 柬埔寨 143486.6 8.90 142616.4 9.07 870.2 -13.48
14 泰國 155747.7 0.20 134565.0 2.82 21182.8 -13.76
15 英國 137119.4 -4.64 127027.7 -4.32 10091.7 -8.52
16 俄羅斯聯邦 126223.2 4.57 126100.1 4.57 123.1 10.46
17 意大利 160190.0 2.36 118797.7 2.68 41392.3 1.46
18 巴西 112672.5 -15.92 112067.0 -14.57 605.6 -78.60
19 墨西哥 113008.4 -5.92 111554.9 -5.97 1453.5 -2.18
20 馬來西亞 120017.1 -21.38 108197.2 -24.06 11819.9 16.26
21 土耳其 106578.8 -3.73 97607.8 -4.10 8971.0 0.59
22 伊朗 91604.2 14.83 91408.3 15.22 195.9 -55.03
23 埃及 91675.0 -15.45 90943.2 -15.44 731.8 -17.52
24 澳大利亞 86932.8 -0.74 86066.1 -0.67 866.8 -7.43
25 尼日利亞 82731.0 -12.00 82731.0 -12.00 <0.1 -94.17
26 西班牙 77951.7 4.41 75681.7 4.81 2270.0 -7.36
27 荷蘭 80249.2 8.04 75171.1 9.23 5078.1 -7.02
28 緬甸 74361.6 15.55 74201.6 15.59 160.0 -1.42
29 沙特阿拉伯 68674.5 -16.06 66952.1 -15.66 1722.4 -28.91
30 加拿大 67235.9 -6.32 65919.6 -6.44 1316.2 0.21
31 吉爾吉斯斯坦 64988.9 10.75 64988.9 10.75 0 -
32 斯里蘭卡 60956.8 -0.60 60677.1 -0.49 279.7 -19.85
33 南非 56822.1 -12.83 56758.4 -12.86 63.8 26.03
34 法國 58041.1 -2.74 51520.0 -4.39 6521.1 12.61
35 哥倫比亞 48304.0 8.95 48230.3 8.92 73.7 32.24
36 智利 47468.7 -7.59 47445.4 -7.61 23.3 118.44
37 波蘭 46498.7 20.70 45729.8 21.00 768.9 5.35
38 貝寧 44308.2 -31.09 44289.6 -31.05 18.6 -71.48
39 哈薩克斯坦 43291.1 30.29 43190.0 29.99 101.1 >1000
40 阿爾及利亞 40117.9 2.04 40117.9 2.07 0 -100
主站蜘蛛池模板: 国产午夜鲁丝片AV无码免费| 性无码免费一区二区三区在线| 免费无码又爽又刺激网站| 精品久久久久久无码中文字幕漫画| 国产成人无码a区在线观看视频免费| 少妇无码AV无码一区| 亚洲午夜无码久久久久小说| 亚洲中文字幕无码专区| 亚洲日韩精品无码专区加勒比☆| 精品无码国产自产拍在线观看蜜 | 欧洲人妻丰满av无码久久不卡| heyzo专区无码综合| 亚洲国产精品无码久久98| 高h纯肉无码视频在线观看| 真人无码作爱免费视频| 亚洲国产精品无码第一区二区三区| 无码爆乳护士让我爽| 岛国无码av不卡一区二区| 久久久精品无码专区不卡| 亚洲av日韩av永久无码电影| 无码视频一区二区三区| 精品国产V无码大片在线看| 亚洲精品无码久久久久sm| 特级做A爰片毛片免费看无码| 人妻精品无码一区二区三区| 无码av高潮喷水无码专区线| 午夜无码国产理论在线| 无码人妻丰满熟妇区免费| 中文字幕丰满乱孑伦无码专区| 亚洲AV永久无码精品一区二区国产 | 无码精品一区二区三区| 亚洲午夜无码久久久久软件| 日韩亚洲AV无码一区二区不卡 | 亚洲国产一二三精品无码| 亚洲av无码天堂一区二区三区| 亚洲色无码专区一区| 久久亚洲AV成人无码国产电影| 亚洲AV无码AV日韩AV网站| 免费无码又爽又刺激毛片| av无码aV天天aV天天爽| 台湾无码AV一区二区三区|