您現在的位置是:首頁 > 統計數據

2016年1-07月全國貨物貿易商品進出口總值及紡織品服裝進出口統計

  單位:億美元
年度 全國貨物貿易 其中:紡織品服裝
進出口額 同比% 出口額 同比% 進口額 同比% 順差 同比% 進出口額 占比% 同比% 出口額 占比% 同比% 進口額 占比% 同比% 順差 占比% 同比%
1995年 2809.0 - 1488.0 - 1321.0 - 167.0 - 517.0 18.41 - 359.0 24.13 - 158.0 11.96 - 201.0 120.36 -
1996年 2899.0 3.20 1511.0 1.55 1388.0 5.07 123.0 -26.35 517.0 17.83 0 350.0 23.16 -2.51 167.0 12.03 5.70 183.0 148.78 -8.96
1997年 3251.0 12.14 1827.0 20.91 1424.0 2.59 403.0 227.64 604.0 18.58 16.83 432.0 23.65 23.43 172.0 12.08 2.99 260.0 64.52 42.08
1998年 3240.0 -0.34 1838.0 0.60 1402.0 -1.54 436.0 8.19 549.0 16.94 -9.11 405.0 22.03 -6.25 144.0 10.27 -16.28 261.0 59.86 0.38
1999年 3606.0 11.30 1949.0 6.04 1657.0 18.19 292.0 -33.03 523.0 14.50 -4.74 403.0 20.68 -0.49 120.0 7.24 -16.67 283.0 96.92 8.43
2000年 4743.0 31.53 2492.0 27.86 2251.0 35.85 241.0 -17.47 614.0 12.95 17.40 485.0 19.46 20.35 129.0 5.73 7.5 356.0 147.72 25.80
2001年 5098.0 7.48 2662.0 6.82 2436.0 8.22 226.0 -6.22 647.0 12.69 5.37 519.0 19.50 7.01 128.0 5.25 -0.78 391.0 173.01 9.83
2002年 6208.0 21.77 3256.0 22.31 2952.0 21.18 304.0 34.51 766.0 12.34 18.39 622.0 19.10 19.85 144.0 4.88 12.5 478.0 157.24 22.25
2003年 8512.0 37.11 4384.0 34.64 4128.0 39.84 256.0 -15.79 950.0 11.16 24.02 793.0 18.09 27.49 157.0 3.80 9.03 636.0 248.44 33.05
2004年 11548.0 35.67 5934.0 35.36 5614.0 36.00 320.0 25 1120.0 9.70 17.89 951.0 16.03 19.92 169.0 3.01 7.64 782.0 244.38 22.96
2005年 14221.0 23.15 7620.0 28.41 6601.0 17.58 1019.0 218.44 1321.0 9.29 17.95 1150.0 15.09 20.93 171.0 2.59 1.18 979.0 96.07 25.19
2006年 17607.0 23.81 9691.0 27.18 7916.0 19.92 1775.0 74.19 1620.0 9.20 22.63 1440.0 14.86 25.22 180.0 2.27 5.26 1260.0 70.99 28.70
2007年 21738.4 23.46 12180.2 25.69 9558.2 20.75 2622.0 47.72 1898.5 8.73 17.19 1712.1 14.06 18.90 186.4 1.95 3.56 1525.7 58.19 21.09
2008年 25616.4 17.84 14285.5 17.28 11330.9 18.55 2954.6 12.68 2037.6 7.95 7.33 1852.2 12.97 8.18 185.4 1.64 -0.54 1666.8 56.41 9.25
2009年 22072.6 -13.83 12016.6 -15.88 10056.0 -11.25 1960.6 -33.64 1838.9 8.33 -9.75 1670.7 13.90 -9.80 168.2 1.67 -9.28 1502.5 76.63 -9.86
2010年 29727.6 34.68 15779.3 31.31 13948.3 38.71 1831.0 -6.61 2267.7 7.63 23.32 2065.4 13.09 23.62 202.3 1.45 20.27 1863.1 101.75 24
2011年 36420.6 22.51 18986.0 20.32 17434.6 24.99 1551.4 -15.27 2710.0 7.44 19.50 2479.6 13.06 20.05 230.4 1.32 13.89 2249.2 144.98 20.72
2012年 38667.7 6.17 20489.4 7.92 18178.3 4.27 2311.1 48.97 2794.4 7.23 3.11 2549.8 12.44 2.83 244.6 1.35 6.16 2305.2 99.74 2.49
2013年 41603.3 7.59 22100.4 7.86 19502.9 7.29 2597.5 12.39 3110.6 7.48 11.32 2840.7 12.85 11.41 269.9 1.38 10.34 2570.8 98.97 11.52
2016年1-7月 20277.6 -8.7 11676.5 -7.4 8601.1 -10.5 3075.4 - 1632.8 8.1 -4.3 1501.6 12.9 -3.5 131.2 1.5 -12.6 1370.4 44.6 -2.6
主站蜘蛛池模板: 国产精品无码AV天天爽播放器| 少妇性饥渴无码A区免费| 亚洲精品无码AV中文字幕电影网站| 国产成人无码网站| 国产精品ⅴ无码大片在线看| 亚洲日韩中文字幕无码一区| 国产精品无码免费专区午夜| 亚洲av成人无码网站…| 成人无码视频97免费| 色国产色无码色欧美色在线| 亚洲精品无码AV人在线播放| 亚洲成av人片天堂网无码】 | 小SAO货水好多真紧H无码视频| 亚洲AV无码XXX麻豆艾秋| 亚洲AV永久无码精品一百度影院| 亚洲av无码片在线观看| 亚洲av永久无码精品秋霞电影影院| 亚洲av无码片vr一区二区三区| 亚洲成av人片在线观看无码不卡| 国产免费av片在线无码免费看| 日韩精品久久无码人妻中文字幕| 伊人蕉久中文字幕无码专区| 国产精品无码一本二本三本色| 亚洲精品无码成人| 亚洲AV无码成人网站在线观看| 18禁免费无码无遮挡不卡网站 | 亚洲AV无码不卡在线播放| 国产99久久九九精品无码| 国模无码一区二区三区| 在线精品免费视频无码的| 久久天堂av综合色无码专区| 亚洲精品无码av中文字幕| 无码专区人妻系列日韩精品少妇 | 伊人久久大香线蕉无码麻豆| 日韩精品无码区免费专区| (无码视频)在线观看| 亚洲AV无码国产一区二区三区| 久久午夜无码鲁丝片秋霞 | 五月婷婷无码观看| 久久无码精品一区二区三区| 亚洲自偷自偷偷色无码中文 |