您現在的位置是:首頁 > 統計數據

2016年1-01月中國紡織品服裝進出口市場統計

單位:萬美元 

序號 國別 進出口額 同比% 出口額 同比% 進口額 同比%
  全球 2593513.7 -6.39 2413054.7 -5.53 180459.0 -16.63
  亞洲 1212312.0 -4.91 1066992.8 -2.60 145319.2 -19.02
    東盟 345547.5 -6.95 308757.3 -8.18 36790.3 4.83
    中東 224501.0 3.66 222167.2 3.73 2333.8 -2.26
  非洲 176032.4 -6.59 174275.8 -6.67 1756.6 3.18
  歐洲 558480.9 -10.48 532161.8 -10.75 26319.1 -4.66
    歐盟 479945.1 -11.61 454567.3 -12.00 25377.7 -4.03
      歐盟十五國 444444.1 -11.20 421758.1 -11.47 22686.0 -5.75
      歐盟其他 35501.0 -16.54 32809.3 -18.31 2691.7 13.38
  拉丁美洲 148807.9 -15.94 147654.7 -16.27 1153.2 71.58
  北美洲 436039.1 -2.13 430301.7 -1.91 5737.4 -16.22
  大洋洲 61840.8 1.66 61667.8 1.63 172.9 11.39
1 美國 402582.9 -1.55 397026.2 -1.30 5556.7 -16.64
2 日本 178778.7 -10.89 163941.9 -10.14 14836.9 -18.42
3 香港 134760.1 5.92 133674.9 6.82 1085.2 -47.92
4 越南 133389.8 -21.67 111925.8 -25.86 21464.0 11.10
5 英國 108266.6 -7.17 106609.3 -7.44 1657.3 13.60
6 德國 83591.8 -18.98 80306.4 -18.79 3285.4 -23.15
7 阿拉伯聯合酋長國 75339.5 1.38 75232.3 1.39 107.2 -2.59
8 韓國 82280.9 -1.56 67862.8 1.53 14418.1 -13.90
9 俄羅斯聯邦 62719.4 1.39 62671.8 1.40 47.6 -7.78
10 澳大利亞 52397.8 5.36 52255.7 5.31 142.0 28.66
11 孟加拉國 53934.5 11.09 49644.0 15.24 4290.5 -21.59
12 菲律賓 47285.4 71.08 46528.5 71.59 756.9 44.68
13 法國 46512.2 -10.17 44846.3 -10.02 1665.9 -14.16
14 荷蘭 42393.6 -10.11 41661.5 -9.87 732.1 -21.78
15 西班牙 41968.2 -1.60 41252.9 -1.91 715.3 20.25
16 意大利 52840.3 -15.82 40980.5 -18.50 11859.9 -5.02
17 印度尼西亞 45480.6 3.74 39614.0 4.23 5866.6 0.57
18 印度 51767.7 -5.85 38447.1 16.00 13320.5 -39.01
19 加拿大 33405.9 -8.73 33225.1 -8.77 180.8 -0.73
20 智利 33014.0 -4.13 33010.3 -4.14 3.7 284.99
21 馬來西亞 34307.8 -20.85 31594.7 -22.95 2713.1 16.07
22 巴基斯坦 38469.4 -21.34 30295.2 -2.31 8174.1 -54.31
23 沙特阿拉伯 29209.9 7.88 28901.8 8.40 308.1 -25.69
24 埃及 28163.2 16.66 27980.4 17.26 182.8 -34.76
25 巴西 28062.9 -46.98 27864.2 -47.27 198.7 128.32
26 泰國 30489.3 -9.96 26635.2 -8.70 3854.0 -17.80
27 墨西哥 26117.9 12.86 25714.6 12.06 403.3 105.98
28 吉爾吉斯斯坦 24296.9 51.34 24296.9 51.34 0 -
29 南非 22524.5 -27.55 22473.5 -27.70 50.9 716.62
30 比利時 22503.5 -15.85 21999.3 -16.40 504.1 18.06
31 新加坡 21808.8 -7.02 21513.7 -6.71 295.1 -25.12
32 柬埔寨 20388.7 14.56 18849.6 17.52 1539.2 -12.50
33 尼日利亞 16990.8 -7.59 16990.8 -7.59 0 -
34 以色列 16500.2 4.25 16334.9 4.20 165.3 9.44
35 伊朗 16112.0 -18.31 16101.2 -18.16 10.7 -78.24
36 阿爾及利亞 16052.6 26.01 16052.5 26.02 0.1 -95.75
37 土耳其 18607.2 -15.39 15557.5 -17.49 3049.7 -2.80
38 波蘭 15490.5 -3.50 15294.4 -3.76 196.0 21.33
39 伊拉克 14679.2 9.81 14679.2 9.81 0 -
40 臺灣省 33430.0 -10.06 14429.2 -2.89 19000.8 -14.84
主站蜘蛛池模板: 久久国产精品无码一区二区三区| 精品无码一区二区三区亚洲桃色| 亚洲av永久无码一区二区三区| 亚洲AV无码乱码在线观看代蜜桃| 人妻无码久久精品人妻| 亚洲AV永久无码精品一区二区国产| 亚洲熟妇无码AV在线播放| 亚洲av成本人无码网站| 一本加勒比HEZYO无码人妻| 无码少妇丰满熟妇一区二区| 成人午夜精品无码区久久| 久久无码av亚洲精品色午夜| 无码AV天堂一区二区三区| 特级无码毛片免费视频| 中文字幕韩国三级理论无码| 亚洲精品~无码抽插| 亚洲AV无码成H人在线观看 | 久久久久久亚洲精品无码| 国产成人精品无码一区二区三区| 免费a级毛片无码a∨蜜芽试看 | 国产成人A人亚洲精品无码| 国产aⅴ激情无码久久久无码| 久久AV无码精品人妻糸列| 丰满熟妇人妻Av无码区| 无码人妻精品一区二区蜜桃AV| 亚洲中文字幕无码久久| 一区二区三区无码被窝影院| 无码人妻精品一区二区三区东京热| 国产精品va在线观看无码| 日韩精品无码久久一区二区三| 无码任你躁久久久久久| 亚洲av无码专区在线电影天堂| 久久Av无码精品人妻系列| 精品人妻系列无码天堂| 免费无码又爽又刺激高潮视频| 久久精品成人无码观看56| 无码一区二区三区在线观看| 久久精品国产亚洲AV无码娇色| 久久久久亚洲AV无码麻豆| 亚洲一区二区三区国产精品无码 | 91嫩草国产在线无码观看|